Размер компенсационных фондов СРО «СОЮЗАТОМГЕО»
2025 год
| По состоянию на: | Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) (руб.): | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) (руб.): | 
| 1 октября 2025 года |  31 773 052,24  |  87 188 307,64 | 
| 1 сентября 2025 года | 31 344 125,00 | 86 147 457,53 | 
| 1 августа 2025 года | 30 882 205,02 | 85 013 861,74 | 
| 1 июля 2025 года | 30 688 440,03 | 84 558 181,26 | 
| 1 июня 2025 года | 30 199 009,51 | 83 345 672,98 | 
| 1 мая 2025 года | 29 677 436,23 | 82 042 655,78 | 
| 1 апреля 2025 года | 29 556 054,46 | 81 707 334,35 | 
| 1 марта 2025 года | 29 044 406,98 | 80 281 216,77 | 
| 1 февраля 2025 года | 28 633 651,37 | 79 145 853,25 | 
| 1 января 2025 года | 28 292 551,48 | 78 419 133,45 | 
2024 год
| По состоянию на: | Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) (руб.): | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) (руб.): | 
| 1 декабря 2024 года | 27 801 544,24 | 77 196 434,73 | 
| 1 ноября 2024 года | 27 381 839,00 | 76 031 040,90 | 
| 1 октября 2024 года | 27 130 432,95 | 75 334 671,87 | 
| 1 сентября 2024 года | 26 265 197,60 | 73 319 627,25 | 
| 1 августа 2024 года | 25 920 511,45 | 72 357 431,57 | 
| 1 июля 2024 года | 25 859 514,95 | 72 187 786,03 | 
| 1 июня 2024 года | 25 809 514,95 | 72 187 786,03 | 
| 1 мая 2024 года | 25 513 461,21 | 71 359 740,08 | 
| 1 апреля 2024 года | 25 398 606,32 | 71 038 493,13 | 
| 1 марта 2024 года | 25 107 266,00 | 70 223 630,40 | 
| 1 февраля 2024 года | 24 837 648,57 | 69 469 525,41 | 
| 1 января 2024 года | 24 708 510,34 | 69 106 259,46 | 
2023 год
| По состоянию на: | Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) (руб.): | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) (руб.): | 
| 1 декабря 2023 года | 24 424 318,34 | 68 311 414,05 | 
| 1 ноября 2023 года | 24 172 002,37 | 67 605 721,45 | 
| 1 октября 2023 года | 23 172 476,69 | 63 693 038,11 | 
| 1 сентября 2023 года | 22 970 462,48 | 63 137 771,68 | 
| 1 августа 2023 года | 22 782 769,91 | 62 621 870,41 | 
| 1 июля 2023 года (III квартал) | 22 721 716,96 | 62 454 058,83 | 
| 1 июня 2023 года | 22 625 004,99 | 62 188 231,43 | 
| 1 мая 2023 года | 22 525 522,41 | 61 914 788,58 | 
| 1 апреля 2023 года (II квартал) | 22 486 604,71 | 61 807 804,87 | 
| 1 марта 2023 года | 22 387 730,68 | 61 536 034,76 | 
| 1 февраля 2023 года | 22 248 801,21 | 61 141 604,15 | 
| 1 января 2023 года (I квартал) | 22 207 116,03 | 61 026 527,12 | 
2022 год
| По состоянию на: | Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) (руб.): | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) (руб.): | 
| 1 декабря 2022 года | 21 959 492,20 | 60 408 241,95 | 
| 1 ноября 2022 года | 20 867 172,23 | 56 654 633,11 | 
| 1 октября 2022 года (IV квартал) | 20 732 673,90 | 56 561 377,21 | 
| 1 сентября 2022 года | 20 644 440,13 | 56 320 664,24 | 
| 1 августа 2022 года | 20 445 220,80 | 55 899 767,01 | 
| 1 июля 2022 года (III квартал) | 20 436 088,56 | 55 875 389,32 | 
| 1 июня 2022 года | 20 270 112,68 | 55 557 569,58 | 
| 1 мая 2022 года | 20 082 492,68 | 55 043 329,16 | 
| 1 апреля 2022 года (II квартал) | 19 956 781,73 | 54 698 718,37 | 
| 1 марта 2022 года | 19 937 936,29 | 54 647 065,29 | 
| 1 февраля 2022 года | 19 902 820,08 | 54 550 817,10 | 
| 1 января 2022 года (I квартал) | 19 972 461,31 | 54 507 367,65 | 
2021 год
| По состоянию на: | Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) (руб.): | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) (руб.): | 
| 1 декабря 2021 года | 19 453 838,89 | 54 401 099,20 | 
| 1 ноября 2021 года | 18 441 221,24 | 54 298 452,81 | 
| 1 октября 2021 года (IV квартал) | 18 435 970,77 | 54 254 457,34 | 
| 1 сентября 2021 года | 18 274 987,51 | 54 152 087,64 | 
| 1 июля 2021 года (III квартал) | 17 660 035,02 | 52 854 812,85 | 
| 1 июня 2021 года | 17 650 298,84 | 52 755 084,06 | 
| 1 мая 2021 года | 17 590 336,35 | 52 502 467,73 | 
| 1 апреля 2021 года (II квартал) | 17 138 326,02 | 52 047 688,77 | 
| 1 марта 2021 года | 17 083 663,72 | 51 845 294,47 | 
| 1 февраля 2021 года | 17 130 922,16 | 51 846 076,75 | 
| 1 января 2021 года (I квартал) | 17 105 096,98 | 51 740 610,96 | 
2020 год
| По состоянию на: | Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) (руб.): | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) (руб.): | 
| 1 декабря 2020 года | 16 860 760,23 | 51 635 646,69 | 
| 1 ноября 2020 года | 16 801 305,20 | 51 384 532,85 | 
| 1 октября 2020 года (IV квартал) | 16 249 591,99 | 51 363 056,62 | 
| 1 сентября 2020 года | 16 241 248,55 | 51 262 212,92 | 
| 1 августа 2020 года | 16 231 398,67 | 51 116 494,79 | 
| 1 июля 2020 года (III квартал) | 16 281 846,38 | 51 044 615,37 | 
| 1 июня 2020 года | 15 103 509,56 | 47 534 313,98 | 
| 1 мая 2020 года | 15 087 551,44 | 47 371 505,72 | 
| 1 апреля 2020 года (II квартал) | 15 030 680,39 | 43 808 106,95 | 
| 1 марта 2020 года | 14 566 730,30 | 43 497 947,86 | 
| 1 февраля 2020 года | 13 554 045,53 | 43 351 734,76 | 
| 1 января 2020 года (I квартал) | 13 632 180,61 | 41 140 466,75 | 
2019 год
| По состоянию на: | Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) (руб.): | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) (руб.): | 
| 1 декабря 2019 года | 13 105 755,23 | 40 785 478,39 | 
| 1 ноября 2019 года | 13 041 812,01 | 40 286 600,45 | 
| 1 октября 2019 года (IV квартал) | 13 028 459,98 | 40 160 468,87 | 
| 1 сентября 2019 года | 13 014 841,10 | 40 014 026,27 | 
| 1 августа 2019 года | 12 658 268,33 | 37 809 241,03 | 
| 1 июля 2019 года (III квартал) | 12 667 956,19 | 37 688 880,72 | 
| 1 июня 2019 года | 12 614 428,71 | 37 526 124,58 | 
| 1 мая 2019 года | 12 457 169,48 | 37 099 810,16 | 
| 1 апреля 2019 года (II квартал) | 11 957 377,28 | 34 398 221,75 | 
| 1 марта 2019 года | 11 894 708,70 | 34 268 694,27 | 
| 1 февраля 2019 года | 11 533 844,48 | 34 152 656,11 | 
| 1 января 2019 года (I квартал) | 11 352 436,82 | 33 599 984,07 | 
2018 год
| По состоянию на: | Компенсационный фонд возмещения вреда (КФ ВВ) (руб.): | Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) (руб.): | 
| 1 ноября 2018 года | 11 031 068,60 | 32 505 704,46 | 
| 1 октября 2018 года (IV квартал) | 10 910 919,94 | 32 453 134,94 | 
| 1 сентября 2018 года | 10 898 894,35 | 32 333 172,91 | 
| 1 августа 2018 года | 10 688 378,83 | 31 862 135,05 | 
| 1 июля 2018 года (III квартал) | 10 649 707,39 | 31 476 989,52 | 
| 1 июня 2018 года | 10 393 981,04 | 31 360 376,28 | 
| 1 мая 2018 года | 10 323 683,75 | 31 196 176,40 | 
| 1 апреля 2018 года (II квартал) | 10 259 684,18 | 30 951 383,82 | 
| 1 марта 2018 года | 10 183 552,97 | 30 874 804,72 | 
| 1 февраля 2018 года | 9 705 289,76 | 28 440 892,40 | 
| 9 января 2018 года (I квартал) | 9 287 657,24 | 27 741 477,01 | 
| 1 января 2018 года | 9 287 657,24 | 27 741 477,01 | 
2017 год
| По состоянию на: | КФ ВВ (руб.): | КФ ОДО (руб.): | Остаток КФ (руб.): | 
| 1 декабря 2017 года | 9 287 657,24 | 27 741 477,01 | 0 | 
| 1 ноября 2017 года | 9 161 340,21 | 26 757 748,51 | 700 000,00 | 
| 1 октября 2017 года (IV квартал) | 8 197 135,69 | 26 724 710,46 | 700 000,00 | 
| 1 сентября 2017 года | 8 123 235,13 | 26 590 235,07 | 800 000,00 | 
| 1 августа 2017 года | 7 251 655,03 | 26 453 639,32 | 800 000,00 | 
| 1 июля 2017 года (III квартал) | 7 250 436,69 | 26 183 126,51 | 990 607,7 | 
| 1 июня 2017 года | 100 139,04 | 237 186,30 | 23 540 607,70 | 
| 1 мая 2017 года | 100 000,00 | 0 | 23 540 607,70 | 
| 1 апреля 2017 года (II квартал) | 0 | 0 | 23 580 855,88 | 
| По состоянию на: | Компенсационные фонды (руб.): | 
| 1 марта 2017 года | 23 518 120,74 | 
| 1 февраля 2017 года | 23 448 653,65 | 
| 15 января 2017 года (I квартал) | 23 552 562,85 | 
| 1 января 2017 года | 23 483 524,18 | 
2016 год
| По состоянию на: | Компенсационные фонды (руб.): | 
| 1 декабря 2016 года | 23 291 477,51 | 
| 1 ноября 2016 года | 23 141 477,51 | 
| 1 октября 2016 года (IV квартал) | 22 513 978,18 | 
| 1 сентября 2016 года | 22 513 978,18 | 
| 1 августа 2016 года | 22 513 978,18 | 
| 1 июля 2016 года (III квартал) | 22 513 978,18 | 
| 1 июня 2016 года | 21 442 109,90 | 
| 1 мая 2016 года | 21 442 109,90 | 
| 1 апреля 2016 года (II квартал) | 21 442 109,90 | 
| 1 марта 2016 года | 21 442 109,90 | 
| 1 февраля 2016 года | 21 442 109,90 | 
| 15 января 2016 года (I квартал) | 21 442 109,90 | 
Средства компенсационных фондов размещены на специальных счетах в ПАО «ВТБ» и АО «Альфа-банк».


